綠色建筑信息模型化國家地方聯(lián)合實驗室、博士后科研工作站、河南省綠色與智能工程技術(shù)診斷院士工作站、河南省工廠數(shù)字化建造工程技術(shù)研究中心、河南省制造業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院、河南省智能工廠系統(tǒng)集成創(chuàng)新中心、綠色建筑信息模型化河南省工程實驗室、鄭州市水處理及資源化工程技術(shù)研究中心。
序號 | 科研平臺名稱 | 批準(zhǔn)部門 | 級別 |
1 | 綠色建筑信息模型化國家地方聯(lián)合工程實驗室 | 國家發(fā)改委 | 國家級 |
2 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺應(yīng)用創(chuàng)新推廣中心 | 工業(yè)和信息化部 | 國家級 |
3 | 博士后科研工作站 | 國家人力資源部 | 國家級 |
4 | 河南省綠色與智能工程技術(shù)診斷院士工作站 | 河南省科學(xué)技術(shù)廳 | 省級 |
5 | 河南省工廠數(shù)字化建造工程技術(shù)研究中心 | 河南省科學(xué)技術(shù)廳 | 省級 |
6 | 河南省制造業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院 | 河南省發(fā)改委 | 省級 |
7 | 河南省智能工廠系統(tǒng)集成創(chuàng)新中心 | 河南省工信委 | 省級 |
8 | 綠色建筑信息模型化河南工程實驗室 | 河南省發(fā)改委 | 省級 |
9 | ...... | ...... | ...... |
Copyright 2013 機械工業(yè)第六設(shè)計研究院有限公司 版權(quán)所有 All Rights Reserved